Com sua quinta vitória consecutiva Marc Márquez segue invencível no MotoGP
Apesar de largar pela quinta vez seguida na pole, o jovem espanhol não teve um bom início de corrida, largando mal e sendo ultrapassado por diversos oponentes, chegando à 10ª posição logo na primeira volta.
Valentino Rossi logo assumiu a ponta, mostrando que ainda está bastante competitivo ao liderar a primeira metade da prova, mas a alegria do italiano acabou com a chegada de Márquez, que se recuperou brilhantemente do erro na primeira volta e assumiu a liderança após 16 voltas, lá continuando até o fim, conquistando mais uma vitória.
Enquanto Rossi conquistou o 10º pódio na categoria principal em Le Mans e 150º da carreira na classe principal das duas rodas, Márquez tornou-se no primeiro piloto a vencer cinco corridas consecutivas na categoria desde Mick Doohan em 1997 e o mais jovem de sempre, com 21 anos e 90 dias de idade, batendo o recorde de Mike Hailwood.
Márquez teve um fim de semana praticamente perfeito em Le Mans ao qualificar-se na pole com o novo recorde, registrar a melhor volta da corrida (1m33,548s na 8ª volta) e a vencer com tempo recorde, diante dos mais de 88 mil espectadores, superando completamente a falha na largada, que acabou realçando ainda mais sua conquista, pela superação e belas ultrapassagens realizadas.
Enquanto isso, Bautista conquistou o primeiro pódio desde 2012, um justo prêmio pela determinação mostrada após as três desistências no início do ano.
Ótimas atuações também por parte do estreante Pol Espargaró, que superou Dani Pedrosa para terminar em quarto. Pedrosa pareceu estar com grande desconforto depois da recente operação ao braço.
Jorge Lorenzo, ainda alegando dificuldades com os pneus, ficou a três segundos de distância de Pedrosa em um nada familiar sexto lugar.
Stefan Bradl se recuperou da recente cirurgia no braço para terminar em sétimo, com Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró e Bradley Smith completando a lista dos 10 primeiros.
Nicky Hayden sofreu uma queda logo na primeira volta após choque com Andrea Iannone, que também foi ao chão pouco depois. Héctor Barberá também caiu cedo, mas nenhum deles sofreu lesões graves.
Agora vamos aguardar o que vem por aí na próxima etapa do MotoGP 2014, no GP da Itália, em 1º de junho.
Confira abaixo a tabela completa com o resultado da corrida:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | 44’03.925 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.4 | +1.486 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.3 | +3.144 |
4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +3.717 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | +4.077 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.1 | +7.088 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.8 | +11.527 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 158.2 | +22.103 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.1 | +22.626 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.1 | +23.108 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.0 | +25.780 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.2 | +39.523 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.0 | +42.544 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.0 | +42.736 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.2 | +56.644 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.2 | +1’14.123 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.8 | +1’19.723 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1’30.934 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.0 | +1’34.521 | |
Não Classificado | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 148.9 | 27 Voltas | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 141.8 | 27 Voltas | ||
Não Terminou a 1ª Volta | ||||||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 0 Volta |
Fonte: motogp.com