Rossi vence e busca se manter em segundo lugar no MotoGP
Valentino Rossi largou em oitavo no grid do seu 250º Grande Prêmio na categoria principal e estava no local certo para tirar proveito da queda de Márquez a dez voltas do final da corrida.
Foi a 108ª vitória da carreira de Rossi e a 82ª na categoria principal dos Grandes Prêmios. O resultado é também o primeiro pleno da Yamaha desde Le Mans 2008.
Em uma corrida marcada por fortes ventos e com pilotos utilizando pneu dianteiro assimétrico, foram nove os pilotos que caíram, ou não terminaram a prova, sendo muitos deles pilotos de ponta, incluindo o atual campeão Marc Márquez.
Apesar de ter perdido ritmo no final Jorge Lorenzo terminou em segundo, enquanto Cal Crutchlow, que vinha fazendo uma bela corrida, caiu na curva 4, na última volta, na frente do espanhol.
Bradley Smith estreou no pódio do MotoGP, com Andrea Dovizioso em quarto, Héctor Barberá em quinto, Álvaro Bautista, no seu 200º GP, foi sexto, com seu colega de equipe Scott Redding em sétimo. Hiroshi Aoyama, Alex de Angelis e Nicky Hayden completaram a lista dos 10 primeiros.
Já sem pressão depois de ter garantido antecipadamente o título no fim de semana passado, no Japão, Márquez tinha se isolado na frente e seguia naquela que parecia ser sua 12ª vitória na temporada, tentando igualar o recorde de Mick Doolan de 1997 com o maior número de vitórias em uma só temporada na categoria principal, mas Márquez a corrida mais cedo ao perder a frente da moto, quando liderava com quatro segundos de vantagem para Rossi.
Karel Abraham caiu logo no início. Também no início, Iannone perdeu o controle e deu uma pancada na traseira do moto de Pedrosa, levando os dois terem que abandonar a corrida.
Stefan Bradl também caiu depois quando bateu na traseira da moto de Aleix Espargaró, causando danos na moto de Espargaró e resultando no seu abando no algumas curvas depois do acidente. Broc Parks entrou nas boxes e desistiu a meio da corrida.
Algumas voltas mais tarde, também na fatídica curva 4, Pol Espargaró perdeu a frente quando ganhava distância de Lorenzo e buscava seu primeiro pódio no MotoGP.
Depois da corrida Bradl foi penalizado em um ponto pela Direção de Prova, devido à colisão com Aleix Espargaró na Curva 4, assim como Smith, também penalizado em um ponto, por ultrapassar em um momento de bandeiras amarelas, devido ao acidentes de Bradl. A batida entre Iannone e Pedrosa vai ser avaliada pela Direção de Prova em Sepang, já que Iannone está sob cuidados médicos devido ao acidente.
Veja o resultado completo da etapa australiana:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.7 | 40’46.405 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +10.836 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.8 | +12.294 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.6 | +14.893 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 174.5 | +30.089 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.154 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.158 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 174.3 | +33.166 |
9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 174.3 | +33.577 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 174.2 | +34.144 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +39.468 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 172.7 | +56.684 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 171.6 | +1’12.813 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 170.5 | +1’28.050 |
Não Classificado | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 176.4 | 1 Volta | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.9 | 3 Voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 175.7 | 7 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 175.7 | 8 Voltas | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.4 | 10 Voltas | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 170.2 | 14 Voltas | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.5 | 21 Voltas | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.9 | 22 Voltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.6 | 23 Voltas |
Fonte: motogp.com