Marc Márquez conquista título antecipado na temporada 2014 do MotoGP
O espanhol Jorge Lorenzo conquistou sua segunda vitória consecutiva na temporada, dando continuidade ao recente bom momento, mas a história da corrida foi toda dominada pelo seu compatriota Marc Márquez, que conquistou o bi-campeonato mundial antecipado, restando ainda três corridas para o final da temporada 2014. Márquez terminou a prova em segundo, 1,638s atrás de Lorenzo, somando pontos que lhe garantiram numericamente o título, com Valentino Rossi completando o pódio em terceiro.
Márquez não largou bem no Japão, mas ultrapassou Pol Espargaró, Dani Pedrosa e Andrea Iannone nas primeiras voltas e partiu em busca do homem da pole, Andrea Dovizioso, e em seguida venceu o duelo com Rossi, passando o italiano na nona volta, depois de duas tentativas.
Dani Pedrosa ficou com o quarto lugar, apenas 0,555s atrás de Rossi, e Dovizioso fechou em quinto.
A lista dos Top 10 teve também Andrea Iannone, Stefan Bradl, Pol Espargaro, Bradley Smith e Álvaro Bautista.
Em uma corrida de poucos acidentes, Cal Crutchlow foi o primeiro a cair, assim como Karel Abraham, que foi ao chão no meio da corrida e Yonny Hernández que caiu na última volta. Nenhum dos pilotos se machucou.
Danilo Petrucci desistiu nas boxes com problemas técnicos.
Não escondo de ninguém minha declarada torcida à lenda Valentino Rossi, mas deixo aqui meus parabéns ao jovem Marc Márquez, com seu reconhecido, invejado e inquestionável talento.
Confira o resultado completo da corrida:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.2 | 42’21.259 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +1.638 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.602 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.0 | +3.157 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.3 | +14.353 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 162.1 | +16.653 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.9 | +19.531 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.9 | +19.815 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +23.575 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160.9 | +35.687 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.6 | +40.668 |
12 | 4 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 160.0 | +51.027 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 160.0 | +51.093 |
14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.7 | +55.792 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.5 | +59.089 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.4 | +59.508 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.4 | +1’16.547 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 157.7 | +1’28.021 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.6 | +1’29.470 | |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 157.4 | +1’33.253 | |
Não Classificado | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.7 | 1 Volta | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 158.8 | 10 Voltas | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 154.8 | 20 Voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.1 | 23 Voltas |
Fonte: motogp.com