Pedrosa interrompe sequência de vitórias do companheiro Marc Márquez
Depois de largar em quinto no grid, Pedrosa voltou ao melhor de sua forma disparando para a frente do pelotão, conquistando a vitória com 0,410s de vantagem sobre Lorenzo diante de mais de 138.000 espectadores. Para Lorenzo foi o terceiro pódio consecutivo, também ele a levar a cabo boa prestação depois de largar da sexta posição.
Rossi garantiu o sétimo pódio de 2014, naquela que foi a sua 245ª corrida na categoria rainha, igualando o recorde do brasileiro Alex Barros.
Marc Márquez terminou a corrida em quarto, sendo a primeira vez este ano em que o espanhol não venceu uma corrida e a primeira vez que ficou fora do pódio em uma corrida de MotoGP em que chegou ao final. Mas obviamente o pequeno Márquez continua n liderança absoluta do campeonato, depois de sua incrível sequência de 10 vitórias, agora com 77 pontos de vantagem para o segundo colocado.
Márquez perdeu a luta pelo terceiro lugar para Rossi no meio da corrida, depois de ter começado uma intensa luta com Andrea Iannone, seu antigo rival na categoria Moto2, nas primeiras voltas, chegando a se tocar várias vezes.
Iannone acabou depois superando Andrea Dovizioso, para terminar em quinto, fazendo parte do Top 10, que contou ainda com Stefan Bradl, Aleix Espargaró, Bradley Smith e Álvaro Bautista.
O piloto da casa Karel Abraham somou pontos ao terminar em 14º, enquanto o piloto Leon Camier pontuou pela primeira vez no MotoGP, chegando em 15º lugar.
Devido a uma queda, a corrida acabou mais cedo para Cal Crutchlow. Pol Espargaró e Michael Laverty também foram ao chão, enquanto Danilo Petrucci e Yonny Hernández abandonaram com problemas técnicos.
Confira o resultado completo:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | 42’47.800 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.410 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | +5.259 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.9 | +10.454 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 165.5 | +17.639 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +17.834 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +23.819 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.7 | +29.621 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.6 | +30.364 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 164.2 | +37.639 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 163.1 | +55.604 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.0 | +56.727 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 163.0 | +56.908 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 162.5 | +1’04.135 |
15 | 1 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 162.5 | +1’04.902 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.5 | +1’20.666 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 161.3 | +1’24.282 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 161.1 | +1’27.436 | |
19 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | +1’38.867 | |
Não Classificado | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 161.5 | 2 Voltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 148.1 | 15 Voltas | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.2 | 16 Voltas | ||
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.4 | 16 Voltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.5 | 17 Voltas |
Fonte: motogp.com