Marc Márquez conquista décima vitória nas dez primeiras corridas da temporada 2014
Com a vitória Marc Márquez se tornou no primeiro piloto – superando a marca de Mick Doohan em 1997 – vencendo dez corridas seguidas na categoria principal. Foi também a 100ª vitória de um piloto espanhol na categoria principal e a 500ª para a Espanha em todas as categorias.
Na 11ª volta da corrida, na modificada pista de Indianópolis, Márquez tirou partido da luta de Lorenzo com Rossi para saltar à liderança da prova. O Campeão do Mundo passou pelo buraco da agulha para chegar a primeiro e não mais olhar para trás – ele acabou por terminar com pouco menos de dois segundos de margem.
Lorenzo levou a melhor sobre o colega de equipe Rossi para terminar em segundo, isto depois do italiano ter liderado nos momentos iniciais da prova enquanto era alvo dos fortes ataques de Andrea Dovizioso, da Ducati, que começou muito bem mas acabou por ver a bandeira de xadrez em sétimo. Ao terminar em terceiro Rossi acumulou mais um recorde e se tornou o primeiro piloto a somar 4.000 pontos na categoria principal.
Dani Pedrosa, companheiro de equipe de Marc Márquez, foi o quarto depois de ter partido de oitavo no grid e de ter apostado no pneu duro para a frente da sua moto.
Pol Espargaró correu bem até o quinto posto, com o colega de equipe Bradley Smith fechando a prova em sexto, depois de ter sofrido forte queda no sábado que agravou uma antiga lesão em um dedo.
Cal Crutchlow ficou a 20 segundos do colega de equipe Dovizioso, em oitavo, com Scott Redding na roda do britânico, em nono. Hiroshi Aoyama completou a lista dos dez primeiros, mas o Leon Camier, que está substituindo Nicky Hayden e fez dupla com o japonês, teve problemas técnicos e foi obrigado a abandonar a seis voltas do final.
Registaram-se ainda os abandonos de Háctor Barberá e Danilo Petrucci devido a problemas técnicos, enquanto o Álvaro Bautista caiu na Curva 4, ainda na primeira volta, levando consigo Yonny Hernández.
Na 13ª volta Stefan Bradl e Aleix Espargaró se tocaram, com Bradl desistindo na sequência da queda e a moto do espanhol ficando muito danificada, o que o obrigou a se retirar da pista e a desistir depois de inicialmente ter tentado prosseguir com a prova.
Andrea Iannone parou com problemas na 17ª quando rodava bem classificado, em oitavo.
Confira o resultado final:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipe | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | 42’07.041 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +1.803 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.9 | +6.558 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.7 | +10.016 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +17.807 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +19.604 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +20.759 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 157.9 | +39.796 |
9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.8 | +40.507 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 156.9 | +55.760 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 156.3 | +1’05.130 |
12 | 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 156.3 | +1’05.346 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1’08.919 |
14 | 2 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 156.1 | +1’09.203 |
15 | 1 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.8 | +1’30.613 |
Não Classificado | ||||||||
2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 144.0 | 8 Voltas | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 158.6 | 13 Voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.5 | 15 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.5 | 15 Voltas | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 147.2 | 21 Voltas | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 153.9 | 22 Voltas | ||
Não Terminou a 1ª Volta | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 0 Volta | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Volta |
Fonte: motogp.com